Yates Madrid
Bienvenidos a nuestra página web. Somos los importadores exclusivos para Madrid y Zona Centro de la prestigiosa marca BENETEAU,y los concesionarios de los importantes astilleros: AZIMUT y GR by Moa. Disponemos también de un ámplio listado de embarcaciones de ocasión, tanto de motor como de vela. Si lo solicita, le podemos enviar ámplia información de todas nuestras embarcaciones.
Yates Madrid, Brokerage
Los contenidos dinámicos de esta sección han de abrirse en una nueva ventana. Si la misma no se abre, por favor verifique que su navegador no la haya bloqueado y vuelva a abrirla haciendo clic en el botón. http://www.yatesmadrid.com/brokerage/brokerage.php
YATES MADRID, c/ Amado Nervo, 9 -28007 Madrid -Telf. 914335405 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049
Yates Madrid, Brokerage
BARCOS MOTOR / OPEN
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
BAYLINER 305 CIERA 9.59 2001 2X220 HP VOLVO
BENETEAU OMBRINE 1001 9.95 2004 2X210 HP VOLVO
SEA RAY 340 10.3 2X260 HP VOLVO
FAIRLINE 37 TARGA 11 1999 2X285 HP VOLVO G
FORMULA 36 11 1992 2X306 HP VOLVO
SEA RAY 400 EC 12.3 1992 2X300 HP CUMMINS
AZIMUT 68S 20.6 NUEVO 2005 2X1320 HP MTU
BARCOS MOTOR / FLY
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
BENETEAU ANTARES 9.80 9.95 2003 2X230 HP VOLVO
SEALINE 36 11 1999 2X300 HP YANMAR
GARIN 1160 CRUCER0 11.6 1999 2X300 HP YANMAR
PRINCESS 388 11.8 1991 2X306 HP VOLVO
AZIMUT 39 12.22 2001 2X355 HP CATERPILLAR
AZIMUT 40 12.75 1998 2X350 HP
UNIESSE 42 12.84 1997 2X430 HP CATERPILLAR
FAIRLINE SQUADRON 43 12.95 1995 2X440 HP VOLVO
AZIMUT 42 13.21 2001 2X390 HP CATERPILLAR
ASTONDOA 46 14 2001 2X480 HP VOLVO
PRESIDENT 46 14.2 1988 2X385 HP VOLVO
AZIMUT 46 14.8 1999 2X440 HP CATER`PILLAR
AZIMUT 46 14.8 2000 2X440 HP CATERPILLAR
FERRETTI 480 14.82 2002 2X630 HP MAN
EUROMARE 50 15.16 2002 2X610 HP MAN
GALLART 15-2000 15.5 1992/2005 2X375 HP DETROIT
AZIMUT 50 15.54 2003 2X505 HP CATERPILLAR
AZIMUT 52 15.88 1998 2X600 HP CATERPILLAR
GALLART 16 METROS 16 1991 2X680 HP MAN
GARIN 1550 16 2001 2X480 HP VOLVO
AZIMUT 55 17.51 2004 2X710 HP CATERPILLAR
AZIMUT 58 17.6 2002 (NUEVO A ESTRENAR) 2X767 HP MTU
ASTONDOA 58 17.6 1989 2X680 HP MAN
AZIMUT 58 17.6 2000 2X800 HP MTU
AZIMUT 58 17.6 1996 2X766 HP MTU
MENORQUIN 180 FLY 18 2004 2X675 HP VOLVO
FAIRLINE SQUADRON 59 18.21 2X660 HP MTU
FAIRLINE SQUADRON 62 19 1993 2X1000 HP MAN
ANTAGO 20 19.55 1992/03 2X1100 HP MAN
FERRETTI 185 FLY 19.64 1994 2X1000 HP MTU
ASTONDOA 66 GLX 20.26 1992 2X1000 HP MAN
SUNSEEKER PREDATOR 68 21.2 2002 2X2300 HP MAN
AZIMUT 68 21.6 2003 2X1150 HP MTU
ASTONDOA 72 GLX 22.2 1999 2X1200 HP MAN
YATE 25 METROS 25 2X500 HP IVECO
ITALYACHTS 28 M 28 2000 2X1800 HP MTU
MOTORYACHT 34 METROS 34 1976/01 2X2600 HP MTU
BUCANERO 35 METROS 35 2X300 HP DAEWO
BARCOS VELA
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
BENETEAU FIRST 211 6.4 2001 YAMAHA 4 HP 4T
BENETEAU OCEANIS 311 9.85 2003 VOLVO 19 HP
BENETEAU OCEANIS 350 10.67 1992 YANMAR 27 HP
BAVARIA 36 11 2002 VOLVO 29 HP
DEHLER 41 DS 12.45 2002 YANMAR 48 HP
BENETEAU FIRST 41S5 12.6 1990 PERKINS 50 HP
BENETEAU OCEANIS 42 CC 13.25 2002 VOLVO 55 HP
BAVARIA 44 13.95 2001 VOLVO 55 HP
BENETEAU OCEANIS 473 14.3 2002 YANMAR 100 HP
BENETEAU FIRST 47.7 14.5 2000 VOLVO 85 HP
BAVARIA 50 (54) 16.2 2000 VOLVO 85 HP
JONGERT 22 D 22 1982/2005 MERCEDES 240 HP
Yates Madrid
Bienvenidos a nuestra página web. Somos los importadores exclusivos para Madrid y Zona Centro de la prestigiosa marca BENETEAU,y los concesionarios de los importantes astilleros: AZIMUT y GR by Moa. Disponemos también de un ámplio listado de embarcaciones de ocasión, tanto de motor como de vela. Si lo solicita, le podemos enviar ámplia información de todas nuestras embarcaciones.
Yates Madrid, Brokerage
Los contenidos dinámicos de esta sección han de abrirse en una nueva ventana. Si la misma no se abre, por favor verifique que su navegador no la haya bloqueado y vuelva a abrirla haciendo clic en el botón. http://www.yatesmadrid.com/brokerage/brokerage.php
YATES MADRID, c/ Amado Nervo, 9 -28007 Madrid -Telf. 914335405 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049
Yates Madrid, Brokerage
BARCOS MOTOR / OPEN
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
BAYLINER 305 CIERA 9.59 2001 2X220 HP VOLVO
BENETEAU OMBRINE 1001 9.95 2004 2X210 HP VOLVO
SEA RAY 340 10.3 2X260 HP VOLVO
FAIRLINE 37 TARGA 11 1999 2X285 HP VOLVO G
FORMULA 36 11 1992 2X306 HP VOLVO
SEA RAY 400 EC 12.3 1992 2X300 HP CUMMINS
AZIMUT 68S 20.6 NUEVO 2005 2X1320 HP MTU
BARCOS MOTOR / FLY
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
BENETEAU ANTARES 9.80 9.95 2003 2X230 HP VOLVO
SEALINE 36 11 1999 2X300 HP YANMAR
GARIN 1160 CRUCER0 11.6 1999 2X300 HP YANMAR
PRINCESS 388 11.8 1991 2X306 HP VOLVO
AZIMUT 39 12.22 2001 2X355 HP CATERPILLAR
AZIMUT 40 12.75 1998 2X350 HP
UNIESSE 42 12.84 1997 2X430 HP CATERPILLAR
FAIRLINE SQUADRON 43 12.95 1995 2X440 HP VOLVO
AZIMUT 42 13.21 2001 2X390 HP CATERPILLAR
ASTONDOA 46 14 2001 2X480 HP VOLVO
PRESIDENT 46 14.2 1988 2X385 HP VOLVO
AZIMUT 46 14.8 1999 2X440 HP CATER`PILLAR
AZIMUT 46 14.8 2000 2X440 HP CATERPILLAR
FERRETTI 480 14.82 2002 2X630 HP MAN
EUROMARE 50 15.16 2002 2X610 HP MAN
GALLART 15-2000 15.5 1992/2005 2X375 HP DETROIT
AZIMUT 50 15.54 2003 2X505 HP CATERPILLAR
AZIMUT 52 15.88 1998 2X600 HP CATERPILLAR
GALLART 16 METROS 16 1991 2X680 HP MAN
GARIN 1550 16 2001 2X480 HP VOLVO
AZIMUT 55 17.51 2004 2X710 HP CATERPILLAR
AZIMUT 58 17.6 2002 (NUEVO A ESTRENAR) 2X767 HP MTU
ASTONDOA 58 17.6 1989 2X680 HP MAN
AZIMUT 58 17.6 2000 2X800 HP MTU
AZIMUT 58 17.6 1996 2X766 HP MTU
MENORQUIN 180 FLY 18 2004 2X675 HP VOLVO
FAIRLINE SQUADRON 59 18.21 2X660 HP MTU
FAIRLINE SQUADRON 62 19 1993 2X1000 HP MAN
ANTAGO 20 19.55 1992/03 2X1100 HP MAN
FERRETTI 185 FLY 19.64 1994 2X1000 HP MTU
ASTONDOA 66 GLX 20.26 1992 2X1000 HP MAN
SUNSEEKER PREDATOR 68 21.2 2002 2X2300 HP MAN
AZIMUT 68 21.6 2003 2X1150 HP MTU
ASTONDOA 72 GLX 22.2 1999 2X1200 HP MAN
YATE 25 METROS 25 2X500 HP IVECO
ITALYACHTS 28 M 28 2000 2X1800 HP MTU
MOTORYACHT 34 METROS 34 1976/01 2X2600 HP MTU
BUCANERO 35 METROS 35 2X300 HP DAEWO
BARCOS VELA
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
BENETEAU FIRST 211 6.4 2001 YAMAHA 4 HP 4T
BENETEAU OCEANIS 311 9.85 2003 VOLVO 19 HP
BENETEAU OCEANIS 350 10.67 1992 YANMAR 27 HP
BAVARIA 36 11 2002 VOLVO 29 HP
DEHLER 41 DS 12.45 2002 YANMAR 48 HP
BENETEAU FIRST 41S5 12.6 1990 PERKINS 50 HP
BENETEAU OCEANIS 42 CC 13.25 2002 VOLVO 55 HP
BAVARIA 44 13.95 2001 VOLVO 55 HP
BENETEAU OCEANIS 473 14.3 2002 YANMAR 100 HP
BENETEAU FIRST 47.7 14.5 2000 VOLVO 85 HP
BAVARIA 50 (54) 16.2 2000 VOLVO 85 HP
JONGERT 22 D 22 1982/2005 MERCEDES 240 HP