BARCOS MOTOR / OPEN
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
CROWLINE 250 CR 7.5 2005 MERCRUISER 350 HP
FORMULA 26 7.92 2006 MERCRUISER 300 HP
CROWNLINE 315 SCR 9.2 2005 2X250 HP CUMMINS
FAIRLINE TARGA 29 9.45 1998 2X140 HP VOLVO
FAIRLINE TARGA 30 9.94 1991 2X200 HP VOLVO
MAXUM SCR 3000 9.98 2001 2X240 HP MERCRUISER (G)
JEANNEAU PRESTIGE 34 OPEN 10.25 2006 2X260 HP VOLVO
RIVIERA 3000 10.6 2004 2X285 HP VOLVO ejes
CRANCHI 36 SMERALDO 11.62 1997 2X240 HP MERCRUISER
PLATINUM 40 11.98 2006 2X370 HP VOLVO IPS
SEA RAY 425 SUNDANCER HARD TOP 12.42 2004 2X364 HP CUMMINS
FAIRLINE 44 CAMARGUE 14.14 2002 2X480 HP VOLVO
ATLANTIS 47 14.57 2004 2X480 HP VOLVO
PRINCESS V50 15.49 2002 2X610 HP VOLVO
SUNSEEKER PREDATOR 60 17.65 2000 2X1050 HP MAN
AZIMUT 68 S 19.98 2006 2X1360 HP MAN
HERCULES 70 21.4 1996 2X1060 HP ISSOTTA FRASCHINI
SUNSEEKER PREDATOR 75 23.36 2000 2X1300 HP MAN
YATES MADRID, c/ Amado Nervo, 9 -28007 Madrid -Telf. 914335405 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049
BARCOS MOTOR / FLY
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
RODMAN STAR FISHER 790 7.9 1992 VOLVO 200 HP
JEANNEAU PRESTIGE 32 9.6 2005 2X285 HP VOLVO
FAETON 1040 FLY 9.83 2004 2X260 HP YANMAR
FAETON MORAGA 930 9.83 2004 2X260 HP YANMAR
ASTINOR 1000 LX 10 2X230 HP YANMAR
SEALINE 36 11 1999 2X300 HP YANMAR
MENORQUIN 110 (TOLDILLA) 11.34 2004 2X230 HP VOLVO
FAIRLINE CORSICA 37 11.74 1992 2X310 HP CUMMINS
SEALINE 36P 11.98 1994 2X230 HP VOLVO
AZIMUT 39 12.06 2002 2X350 HP CATERPILLAR
JEANNEAU PRESTIGE 36 12.25 2001 2X260 HP VOLVO
DOQUEVE 410 12.5 1994 2X453 HP VOLVO
FERRETTI 120 o 42 12.66 1997 2X400 HP CATERPILLAR
ASTINOR 12.75 12.75 2002 2X318 HP CATERPILLAR
ASTINOR 12.75 M 12.75 2002 2X318 HP CATERPILLAR
SEALINE 39 12.8 1995 2X310 HP
AZIMUT 43 FLY 12.9 2006 2X425 HP CUMMINS
FAIRLINE SQUADRON 43 13 1995 2X440 HP VOLVO
LAGOON POWER 43 13.04 2004 2X315 HP VOLVO
AZIMUT 42 13.29 2001 2X390 HP CATERPILLAR
GALLART 13.50 13.5 1983 2X320 HP VOLVO
RODMAN 41 FLY 13.7 2005 2X370 HP VOLVO IPS500
ASTONDOA 46 13.9 2001 2X480 HP VOLVO
PRESIDENT 46 14.2 1988 2X385 HP VOLVO
JEANNEAU PRESTIGE 46 14.55 2003 2X480 HP VOLVO
AZIMUT 46 14.9 2003 2x450 HP CATERPILLAR
AZIMUT 46 14.93 2001 2X475 HP CATERPILLAR
CRANCHI ATLANTIQUE 48 15 2005 2X575 HP VOLVO
EUROMARE 50 15.16 2002 2X610 HP MAN
GARIN 1550 15.5 1999 2X480 HP VOLVO
GALLART 15-2000 15.5 1992/2005 2X375 HP DETROIT
AZIMUT 52 15.88 1998 2X600 HP CATERPILLAR
MENORQUIN YACHT 160 HAD TOP 15.95 2006 2X370 HP VOLVO
GALLART 16 METROS 16 1991 2X680 HP MAN
AZIMUT 50 16.02 2006 2X669 HP CATERPILLAR
AZIMUT 55 EVOLUTION 17.51 2004 2X710 HP CATERPILLAR
AZIMUT 58 17.6 2000 2X767 HP MTU
DOQUEVE 58 17.7 2005 2X800 HP MAN
ASTONDOA 58 17.7 1989 2X680 HP MAN
ASTONDOA 58 17.7 1996 2X745 HP MTU
SEGUE 57 17.78 1992 2X540 HP DETROIT
VZ 16 17.9 2002 2X669 HP CATERPILLAR
PRINCESS 61 18.77 2006 2X900 HP MAN
FAIRLINE SQUADRON 62 19 1993 2X1000 HP MAN
FERRETTI 185 FLY 19.64 1994 2X1000 HP MTU
MAIORA 20s 20 2002 2X1320 HP MTU
MAIORA 20 20 2002 2X1300 HP MTU
MAIORA 20 21 2002 2X1320 HP MTU
AZIMUT 68 21.6 2003 2X1150 HP MTU
MAIORA 22s 22 1991 2X1080 HP G.M.
ASTONDOA 72 GLX 22.2 1999 2X1200 HP MAN
MOTORYACHT 24 Metros 23.92 2003 2X820 HP MAN
MAIORA 24 24 1992 2X1400 HP G.M.
AZIMUT 80 24 2004 2X1500 HP MTU
VERSILCRAFT CHALLEGER 77 25 1989/2002 2X1439 HP DETROIT
ASTONDOA 82 25.6 2002 2X1500 HP MTU
AZIMUT 85 26 2000 2X1500 HP CATERPILLAR
ALFAMARINE 90 27 1998 2X1350 HP CATERPILLAR
ITALYACHTS 28 M 28 2000 2X1800 HP MTU
ASTONDOA 95 GLX 28.95 2004 2X2000 HP MTU
ASTONDOA 95 GLX 29 2004 2X2000 HP MTU
FALCON 100 30.7 2000 2X1800 HP MTU
MAIORA 31dp 31 2001 2X2285 HP MTU
ASTONDOA 102 GLX 31.45 2004
"INDIGO STAR" 38 metros 38 1994 2X2285 HP MTU
YATES MADRID, c/ Amado Nervo, 9 -28007 Madrid -Telf. 914335405 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049
BARCOS VELA
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
WEST WID 35 10 1979 NANNI 40 HP (2007)
BENETEAU OCEANIS 361 11.04 2000 VOLVO 29 HP
BENETEAU OCEANIS 36 CC 11.11 2000 VOLVO 40 HP
BENETEAU FIRST 12 11.89 1987 LOMBARDINI 28 HP
DUFOUR GIB SEA 41 12.45 2004 VOLVO 50 HP
DUFOUR 44 13.65 2004 VOLVO 55 HP
YATES MADRID, c/ Amado Nervo, 9 -28007 Madrid -Telf. 914335405 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049



Administración
Copyright 2005 de Yates Madrid. Todos los derechos reservados
c/ Amado Nervo, 9. 28007 Madrid
tel. 91 433 54 05 - fax: 91 552 40 49 - mov: 629 11 96 32 - 629 88 10 60