BARCOS MOTOR / OPEN
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
CROWLINE 250 CR 7.5 2005 MERCRUISER 350 HP
FORMULA 26 7.92 2006 MERCRUISER 300 HP
CROWNLINE 315 SCR 9.2 2005 2X250 HP CUMMINS
BENETEAU FLYER VIVA 9.20 9.2 2002 2X205 HP VOLVO
FAIRLINE TARGA 29 9.45 1998 2X140 HP VOLVO
COBALT BOW RIDER 302 9.6 NUEVA 2X280 HP VOLVO
FAIRLINE TARGA 30 9.94 1991 2X200 HP VOLVO
MAXUM SCR 3000 9.98 2001 2X240 HP MERCRUISER (G)
WELLCRAFT MARTINIQUE 3000 10 2000 2X220 HP MERCRUISER
SESSA OYSTER 35 10.6 2005 2X260 HP VOLVO
RIVIERA 3000 10.6 2004 2X285 HP VOLVO ejes
PLATINUM 40 11.98 2006 2X370 HP VOLVO IPS
SEA RAY 425 SUNDANCER HARD TOP 12.42 2004 2X364 HP CUMMINS
FAIRLINE 44 CAMARGUE 14.14 2002 2X480 HP VOLVO
ATLANTIS 47 14.57 2004 2X480 HP VOLVO
CRANCHI MEDITERRANEE 50 15.3 2006 2X715 HP VOLVO
SUNSEEKER PREDATOR 60 17.65 2000 2X1050 HP MAN
AZIMUT 62 S 19.08 2006 X1015 HP CATERPILLAR
AZIMUT 68 S 19.98 2006 2X1360 HP MAN
HERCULES 70 21.4 1996 2X1060 HP ISSOTTA FRASCHINI
SUNSEEKER PREDATOR 75 23.36 2000 2X1300 HP MAN
YATES MADRID, Camino de Malatones, 53Bis - Chalet 2 - Residencial la Dehesa - Algete - 28110 Madrid
Tel1. 91 433 54 05 - Tel2. 91 127 1992 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049
BARCOS MOTOR / FLY
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
RODMAN STAR FISHER 790 7.9 1992 VOLVO 200 HP
LLAUD CURRICAN 42 8 1998 2X178 HP VOLVO
FAETON MORAGA 930 9.83 2004 2X260 HP YANMAR
FAETON 1040 FLY 9.93 2004 2X260 HP YANMAR
ASTINOR 1000 LX 10 2X230 HP YANMAR
SEALINE 36 11 1999 2X300 HP YANMAR
SUNCRUISER 35 11.3 1995 2X300 HP YANMAR (2000)
FAIRLINE CORSICA 37 11.74 1992 2X310 HP CUMMINS
SEALINE 36P 11.98 1994 2X230 HP VOLVO
GARIN 1200 11.98 2001 2X370 HP VOLVO
AZIMUT 39 12.06 2004 2X350 HP CATERPILLAR
PRINCESS 38 12.14 2000 2X370 HP VOLVO
PRINCESS 415 12.23 1987 2X306 HP VOLVO
DOQUEVE 410 12.5 1994 2X453 HP VOLVO
FERRETTI 120 o 42 12.66 1997 2X400 HP CATERPILLAR
ASTINOR 12.75 12.75 2002 2X318 HP CATERPILLAR
ASTINOR 12.75 M 12.75 2002 2X318 HP CATERPILLAR
SEALINE 39 12.8 1995 2X310 HP
AZIMUT 43 FLY 12.9 2006 2X425 HP CUMMINS
FAIRLINE SQUADRON 43 13 1995 2X440 HP VOLVO
FERRETTI 430 13.01 2000 2X420 HP CATERPILLAR
AZIMUT 42 13.29 2001 2X390 HP CATERPILLAR
AZIMUT 42 EVOLUTION 13.29 2007 X390 HP CATERPILLAR
GALLART 13.50 13.5 1983 2X320 HP VOLVO
RODMAN 41 FLY 13.7 2005 2X370 HP VOLVO IPS500
ASTONDOA 46 13.9 2001 2X480 HP VOLVO
PRESIDENT 46 14.2 1988 2X385 HP VOLVO
JEANNEAU PRESTIGE 46 14.55 2003 2X480 HP VOLVO
AZIMUT 46 14.9 2003 2x450 HP CATERPILLAR
AZIMUT 46 14.93 2000 2X450 HP CATERPILLAR
AZIMUT 46 14.93 2001 2X475 HP CATERPILLAR
CRANCHI ATLANTIQUE 48 15 2005 2X575 HP VOLVO
EUROMARE 50 15.16 2002 2X610 HP MAN
GARIN 1550 15.5 1999 2X480 HP VOLVO
AZIMUT 52 15.88 1998 2X600 HP CATERPILLAR
GALLART 16 METROS 16 1991 2X680 HP MAN
AZIMUT 50 16.02 2006 2X669 HP CATERPILLAR
FERRETTI 53 16.8 2000 2X660 HP CATERPILLAR
PRINCESS 55 16.88 1993 2X450 HP CATERPILLAR
AZIMUT 55 EVOLUTION 17.51 2004 2X710 HP CATERPILLAR
AZIMUT 58 17.6 2000 2X767 HP MTU
DOQUEVE 58 17.7 2005 2X800 HP MAN
ASTONDOA 58 17.7 1989 2X680 HP MAN
ASTONDOA 58 17.7 1996 2X745 HP MTU
PRINCESS 61 18.77 2006 2X900 HP MAN
FAIRLINE SQUADRON 62 19 1993 2X1000 HP MAN
AZIMUT 62 S 19.06 2006 2X1015 HP CATERPILLAR
FERRETTI 185 FLY 19.64 1994 2X1000 HP MTU
AZIMUT 62 19.86 2004 2X914 HP MTU
MAIORA 20s 20 2002 2X1320 HP MTU
ASTONDOA 70 20.65 1996 2X1250 HP MAN
MAIORA 20S 21.38 2003 2X1570 HP CATERPILLAR
AZIMUT 68 21.6 2003 2X1150 HP MTU
AZIMUT 68 21.6 2003 2X1150 HP MTU
ASTONDOA 72 GLX 22.2 1999 2X1200 HP MAN
MOTORYACHT 24 Metros 23.92 2003 2X820 HP MAN
AZIMUT 80 23.99 2005 2X1500 HP MTU
AZIMUT 80 24 2004 2X1500 HP MTU
VERSILCRAFT CHALLEGER 77 25 1989/2002 2X1439 HP DETROIT
ASTONDOA 82 25.6 2002 2X1500 HP MTU
AZIMUT 85 26 2000 2X1500 HP CATERPILLAR
CLASICO DE CAOBA (NAVAR CANTIERI) 26.5 X1575 HP MTU
ALFAMARINE 90 27 1998 2X1350 HP CATERPILLAR
ITALYACHTS 28 M 28 2000 2X1800 HP MTU
ASTONDOA 95 GLX 28.95 2004 2X2000 HP MTU
ASTONDOA 95 GLX 29 2004 2X2000 HP MTU
MAIORA 31dp 31 2001 2X2285 HP MTU
ASTONDOA 102 GLX 31.45 2004
"INDIGO STAR" 38 metros 38 1994 2X2285 HP MTU
YATES MADRID, Camino de Malatones, 53Bis - Chalet 2 - Residencial la Dehesa - Algete - 28110 Madrid
Tel1. 91 433 54 05 - Tel2. 91 127 1992 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049
BARCOS VELA
MARCA MODELO ESLORA AÑO MOTORIZACIÓN
WEST WID 35 10 1979 NANNI 40 HP (2007)
BENETEAU OCEANIS 36 CC 11.11 2000 VOLVO 40 HP
BENETEAU FIRST 12 11.89 1987 LOMBARDINI 28 HP
DUFOUR GIB SEA 41 12.45 2004 VOLVO 50 HP
DUFOUR 44 13.65 2004 VOLVO 55 HP
JEANNEAU SUN ODYSSEY 45.2 14.15 2000 YANMAR 75 HP
BENETEAU OCEANIS 50 15.1 2007 YANMAR 110 HP
CNB 64 19.55 1995 PERKINS 135 HP
YATES MADRID, Camino de Malatones, 53Bis - Chalet 2 - Residencial la Dehesa - Algete - 28110 Madrid
Tel1. 91 433 54 05 - Tel2. 91 127 1992 -Móvil: 629119632 - 629881060 - Fax: 915524049



Administración
Copyright 2005 de Yates Madrid. Todos los derechos reservados
Camino de Malatones, 53Bis - Chalet 2 - Residencial la Dehesa
Algete - 28110 Madrid
tel1. 91 433 54 05 - tel2. 91 127 1992 - mov: 629 11 96 32 - 629 88 10 60